System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 115/2015 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 11 grudnia 2015 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. | |||||
Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr II/19/2014 Rady Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2015 r. oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 79 603,36 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 500,00 | 69 500,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 21 000,00 | 5 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 2 700,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 3 000,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 14 500,00 | 64 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenian (w tym Sołectwo Piaseczno (-)1000 zł) | 10 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych (w tym Sołectwo Piaseczno (+) 1000 zł, UG (-) 5000 zł) | 4 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki (dodatkowe środki na składkę członkowską do ZGDO) | 64 500,00 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22,36 | 22,36 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone | 22,36 | 22,36 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,57 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,36 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19,79 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 030,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 030,00 | |||
4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna - środki na zapłatę składki członkowskiej do ZGDO i dodatki mieszkaniowe) | 21 030,00 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 7 200,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | |||
4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 300,00 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 500,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 30,00 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe Zadania własne | 30,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 30,00 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA (Sołectwo Dłużyna) | 551,00 | 551,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 551,00 | 551,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551,00 | |||
Razem | 79 603,36 | 79 603,36 | |||
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania |
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2015 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2015 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 500,00 | 69 500,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 21 000,00 | 5 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 2 700,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 3 000,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 14 500,00 | 64 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenian (w tym Sołectwo Piaseczno (-)1000 zł) | 10 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych (w tym Sołectwo Piaseczno (+) 1000 zł, UG (-) 5000 zł) | 4 000,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki (dodatkowe środki na składkę członkowską do ZGDO) | 64 500,00 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22,36 | 22,36 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 22,36 | 22,36 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2,57 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,36 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19,79 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 030,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 21 030,00 | |||
4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna - środki na zapłatę składki członkowskiej do ZGDO i dodatki mieszkaniowe) | 21 030,00 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 30,00 | |||
85215 | Dodatki mieszkaniowe Zadania własne | 30,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 30,00 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA (Sołectwo Dłużyna) | 551,00 | 551,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 551,00 | 551,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551,00 | |||
Razem | 72 103,36 | 72 103,36 | |||
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 500,00 | 7 500,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 200,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | |||
4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1 300,00 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 500,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 300,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | |||
Razem | 7 500,00 | 7 500,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 14-12-2015 13:02:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 14-12-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 14-12-2015 13:09:24 |