System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 142/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 15 grudnia 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 r.) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 99.712,12 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 22 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
| 4430 | Róże opłaty i składki | 1 000,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 100,00 | 66 100,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 61 680,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 100,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 770,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 260,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 220,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 49 148,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 148,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 200,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 2 752,00 | 0,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 752,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA Zadania własne | 6 612,12 | 6 612,12 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 612,12 | 612,12 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 612,12 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 612,12 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | |||
| Razem | 99 712,12 | 99 712,12 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 142/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 15 grudnia 2014 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 000,00 | 22 000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |||
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 22 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
| 4430 | Róże opłaty i składki | 1 000,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 100,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 49 148,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 148,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 2 752,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 752,00 | |||
| Razem | 93 100,00 | 27 000,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA Zadania własne | 6 612,12 | 6 612,12 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 612,12 | 612,12 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 612,12 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 612,12 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | |||
| Razem | 6 612,12 | 6 612,12 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 66 100,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 61 680,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 100,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 770,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 260,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 220,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | |||
| Razem | 66 100,00 | ||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 18-12-2014 09:16:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 18-12-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 18-12-2014 09:18:26 |

