System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 106/2104 Wójta Gminy Banie z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 106 /2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 7 października 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 9.430 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 7 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | |||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 430,00 | 2 430,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze zadania własne | 2 300,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 2 430,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 430,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne | 130,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130,00 | |||
| Razem | 9 430,00 | 9 430,00 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 7 października 2014 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 7 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | |||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | |||
| Razem | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 430,00 | 2 430,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze zadania własne | 2 300,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 2 430,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 430,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne | 130,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130,00 | |||
| Razem | 2 430,00 | 2 430,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 14-10-2014 11:44:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 14-10-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 14-10-2014 11:46:56 |

