System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r.w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 100/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 18 września 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXXII/285/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2014 r. | ||||
| § 1. Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 91.405 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | ||
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na zadanie Przebudowa ulicy Sosnowej w Baniach (etap I)) | 70 000,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 500,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 | ||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych | 9 000,00 | ||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 905,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 905,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 905,00 | ||
| § 2. Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 41.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( zmniejszenie planu wydatków na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski- Las) | 35 000,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 000,00 | ||
| 75022 | Rady gmin | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | ||
| § 3. Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 122.500 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Sosnowej w Baniach (etap I)) | 85 000,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 6 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 11 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie, oświetlenie,nasadzenie zieleni oraz budowa innowacyjnych elementów małej architektury w parku w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej i Polnej) | 20 000,00 | ||
| § 4. Zmniejsza się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 8.058,33 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 058,33 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 058,33 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 058,33 | ||
| § 5. Zwiększa się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 8.058,33 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 058,33 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 8 058,33 | ||
| 3119 | Świadczenia społeczne Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim - wkład własny | 8 058,33 | ||
| § 6. Zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach o kwotę 1.800 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 800,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | ||
| § 7. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy o kwotę 2.700 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 700,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 700,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | ||
| § 8. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie o kwotę 5.405 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 405,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 405,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 405,00 | ||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 01-10-2014 11:03:15 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 01-10-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 01-10-2014 11:03:43 |

