System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 98/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 15 września2014 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 6 378,29 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 378,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 378,29 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 378,29 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | ||
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 6 378,29 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 378,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 378,29 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,29 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 308,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 2 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe zadania własne | 4 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | ||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 15 września 2014 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 378,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 378,29 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 378,29 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | ||
| RAZEM | 6 378,29 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 350,32 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 350,32 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,32 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 308,00 | ||
| RAZEM | 350,32 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12,13 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12,13 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,13 | ||
| RAZEM | 12,13 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15,84 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15,84 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,84 | ||
| RAZEM | 15,84 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 4 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | ||
| RAZEM | 6 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 19-09-2014 08:18:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 19-09-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 19-09-2014 08:20:51 |

