System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 76/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 18 lipca 2014 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 133.566,01 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 40 952,04 | ||
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 40 647,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin | 40 647,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 305,04 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 305,04 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 72 613,97 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 72 613,97 | ||
| 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 655,52 | ||
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 958,45 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | ||
| § 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 133.566,01 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 40 952,04 | ||
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 40 647,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 647,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe zadania zlecone | 305,04 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 305,04 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 72 613,97 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 72 613,97 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472,17 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87,83 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 378,14 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,51 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 885,57 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,07 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 317,79 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 744,36 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposazenia | 10 559,03 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposazenia | 629,94 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 042,82 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 299,74 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 40 952,04 | ||
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 647,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin | 40 647,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 305,04 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 305,04 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 72 613,97 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 72 613,97 | ||
| 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 655,52 | ||
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 958,45 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | ||
| RAZEM | 133 566,01 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 305,04 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe zadania zlecone | 305,04 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 305,04 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||
| RAZEM | 20 305,04 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 40 647,00 | ||
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 40 647,00 | ||
| 3110 | Świadczenia spoleczne | 40 647,00 | ||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 72 613,97 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 72 613,97 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 472,17 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87,83 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 378,14 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,51 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 885,57 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 53,07 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 317,79 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 744,36 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposazenia | 10 559,03 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposazenia | 629,94 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 042,82 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 299,74 | ||
| RAZEM | 113 260,97 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 14:34:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 14:34:58 |

