System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 75 /2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 18 lipca 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 34.000 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | |||
| 4270 | Zakuop usług remontowych | 1 500,00 | |||
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 500,00 | |||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 500,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 21 000,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 21 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania własne | 9 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | |||
| Razem | 34 000,00 | 34 000,00 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2014 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | |||
| 4270 | Zakuop usług remontowych | 1 500,00 | |||
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 2 500,00 | |||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 500,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 000,00 | 0,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 000,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | |||
| Razem | 13 000,00 | 4 000,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 000,00 | 30 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne | 21 000,00 | 0,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 21 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 9 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | |||
| Razem | 21 000,00 | 30 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 14:29:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 24-07-2014 14:36:09 |

