System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 04 lipca 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 14.202 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 802,00 | 2 802,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 2 802,00 | 2 802,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Lubanowo) | 1 052,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(sołectwo Lubanowo-2.202zł, solectwo Sosnowo 600zł) | 2 802,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych (sołectwo Lubanowo-1.150zł, solectwo Sosnowo 600zł) | 1 750,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 400,00 | 7 400,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 400,00 | ||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 400,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 7 400,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | |||
| Razem | 14 202,00 | 14 202,00 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 04 lipca 2014 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 802,00 | 2 802,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 2 802,00 | 2 802,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Lubanowo) | 1 052,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia(sołectwo Lubanowo-2.202zł, solectwo Sosnowo 600zł) | 2 802,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych (sołectwo Lubanowo-1.150zł, solectwo Sosnowo 600zł) | 1 750,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 400,00 | 7 400,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 400,00 | ||
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 400,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 7 400,00 | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | |||
| 4270 | Zakup uslug remontowych | 4 000,00 | |||
| Razem | 14 202,00 | 14 202,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 15-07-2014 14:30:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 15-07-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 15-07-2014 14:38:49 |

