System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 65/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 27 czerwca 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 r. oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 23.332,21 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 12 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |||
| 75095 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 500,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 500 zł) | 500,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 500,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 500,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 832,21 | 3 832,21 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 332,21 | 332,21 | ||
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,50 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,26 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,76 | |||
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 14,75 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,60 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,35 | |||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164,13 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28,97 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 193,10 | |||
| Razem | 23 332,21 | 23 332,21 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2014 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 12 000,00 | 0,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |||
| 75095 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 500,00 | 0,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500,00 | 0,00 | ||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 500 zł) | 500,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 832,21 | 3 832,21 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 332,21 | 332,21 | ||
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,50 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18,26 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121,76 | |||
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 14,75 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,60 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,35 | |||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164,13 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28,97 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 193,10 | |||
| Razem | 23 332,21 | 22 832,21 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 500,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 500,00 | |||
| Razem | 500,00 | ||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 07-07-2014 10:49:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 07-07-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 07-07-2014 11:14:11 |

