System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 58/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 30 maja 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2014 r. oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 44.530,45 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 130,22 | 1 130,22 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 130,22 | 1 130,22 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195,58 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,64 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 652,83 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 477,39 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 400,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 400,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 6.400 zł) | 6 400,00 | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 400,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 400,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 6 400,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 000,23 | 11 000,23 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,23 | 11 000,23 | ||
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,33 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,53 | |||
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 16,58 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,93 | |||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,19 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,04 | |||
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 217,28 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 626,58 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| Razem | 44 530,45 | 44 530,45 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 30 maja 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 130,22 | 1 130,22 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 130,22 | 1 130,22 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 195,58 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,64 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 652,83 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 477,39 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 400,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 400,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 6.400 zł) | 6 400,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 000,23 | 11 000,23 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,23 | 11 000,23 | ||
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116,33 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,53 | |||
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 16,58 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2,93 | |||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 350,19 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 650,04 | |||
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 9 217,28 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 626,58 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| Razem | 44 530,45 | 38 130,45 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 400,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 400,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 6 400,00 | |||
| Razem | 6 400,00 | ||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 03-06-2014 14:45:09 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 03-06-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 03-06-2014 14:45:09 |

