System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 35/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 15 kwietnia 2014 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 11.666 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 11 666,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 666,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 666,00 | ||
| § 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:11.666 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 11 666,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 666,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 169,12 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496,88 | ||
| § 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 664.174,15 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zadania zlecone | 664 174,15 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 664 174,15 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 664 174,15 | ||
| § 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę :664.174,15 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zadania zlecone | 664 174,15 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 664 174,15 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 598,67 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 504,35 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 651 151,13 | ||
| § 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014 | ||||
Wójta Gminy Banie z dnia 15 kwietnia 2014 r. |
||||
| Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 11 666,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 666,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 666,00 | ||
| RAZEM | 11 666,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 11 666,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 666,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 169,12 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 496,88 | ||
| RAZEM | 11 666,00 | |||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zadania zlecone | 664 174,15 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 664 174,15 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 664 174,15 | ||
| Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zadania zlecone | 664 174,15 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 664 174,15 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 598,67 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 504,35 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 651 151,13 | ||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 16-04-2014 14:06:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 16-04-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 16-04-2014 14:06:31 |

