System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 32/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 8 kwietnia 2014 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 42.269 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 269,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 269,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 2 269,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 40 000,00 | ||
| § 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 42.269 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 269,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 269,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 269,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 290,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 710,00 | ||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
Z up. WÓJTA
Jerzy Zgoda
SEKRETARZ GMINY
| Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 269,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 269,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 2 269,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 40 000,00 | ||
| RAZEM | 42 269,00 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 269,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 269,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 269,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 000,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 290,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 710,00 | ||
| RAZEM | 42 269,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 08-04-2014 14:46:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 08-04-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 08-04-2014 14:46:05 |

