System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 26/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 25 marca 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXIX/257/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. | ||||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 138.400 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 80 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 80 000,00 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 26 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | ||
| 0920 | Pozostale odsetki | 26 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20 000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 400,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 400,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 400,00 | ||
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 2.410.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 410 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 410 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych") | 1 508 000,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz zakup zestawu do wywozu nieczystości ciekłych") | 902 000,00 | ||
| Zmniejsza się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 10.093,76 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 093,76 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 093,76 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 093,76 | ||
| Zwiększa się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 10.093,76 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 093,76 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 10 093,76 | ||
| 3119 | Świadczenia społeczne (środki na wkład własny do realizacji projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" | 10 093,76 | ||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 28-03-2014 08:36:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 28-03-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 28-03-2014 08:37:09 |

