System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r.
| ZARZĄDZENIE NR 10/2014 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 24 stycznia 2014 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2014 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXVIII/249/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2014 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2014 r. | ||||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 69.360 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 500,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację zadania "Na własne konto") | 2 500,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 66 860,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 66 860,00 | ||
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację zadania "Swobodnie o Swobnicy") | 66 860,00 | ||
| Razem | 69 360,00 | |||
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 69.360 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 500,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 66 860,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 66 860,00 | ||
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,83 | ||
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 31,33 | ||
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 278,84 | ||
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 355,00 | ||
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 59 975,00 | ||
| Razem | 69 360,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 27-01-2014 11:09:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 27-01-2014 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 27-01-2014 11:14:35 |

