System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 101/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 17 grudnia 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2013 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXVII/232/2013 oraz uchwały Nr XXVII/ 233/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2013 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2013 r. | ||||
| Zmniejsza się plan wydatkow dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 2.200.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 150 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 150 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 000,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | ||
| Razem | 2 200 000,00 | |||
| Zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach o kwotę 50.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 000,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 50 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | ||
| Razem | 50 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 31-12-2013 13:09:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 31-12-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 31-12-2013 13:09:39 |

