System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 99/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 11 grudnia 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 136.891 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |||
| 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 211,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 211,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wydatki bieżace w Dziale Oświata) | 27 211,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 101 680,00 | 128 891,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 128 167,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 313,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 026,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 356,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 445,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 853,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 682,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 943,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 204,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 222,00 | |||
| 80103 | Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 372,00 | 714,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 372,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 25 350,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 610,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 740,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | |||
| 80148 | Stołowki szkolne i przedszkolne | 10,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 54 958,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 958,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | |||
| Razem | 136 891,00 | 136 891,00 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 8 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |||
| 71035 | Cmentarze | 8 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 211,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 211,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wydatki bieżace w Dziale Oświata) | 27 211,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 101 680,00 | |||
| 80103 | Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 372,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 372,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 25 350,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 610,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 740,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 54 958,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 958,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | |||
| Razem | 136 891,00 | 8 000,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 52 612,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 52 612,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 400,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 542,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 470,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||
| Razem | 0,00 | 52 612,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 76 279,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 75 555,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 213,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 626,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 323,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 356,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 903,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 753,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 212,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 943,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 222,00 | |||
| 80103 | Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych | 714,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706,00 | |||
| 80148 | Stołowki szkolne i przedszkolne | 10,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | |||
| Razem | 0,00 | 76 279,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-12-2013 12:46:47 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-12-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-12-2013 12:46:47 |

