System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopda 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 89/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 20 listopada 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 38.218,18 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 610,00 | 4 610,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 4 210,00 | 4 210,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 210,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 210,00 | |||
| 75095 | Pozostala działalność | 400,00 | 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 650,00 | 650,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 650,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 650,00 | |||
| 75495 | Pozostala działalność | 650,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 258,18 | 5 258,18 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 175,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialngo od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 175,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 85219 | Pozostala działalność | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone | 628,18 | 628,18 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516,77 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,50 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,91 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 128,18 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania własne | 2 455,00 | 3 630,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
| 4350 | Zakup uslug dostępu do sieci Internet | 200,00 | |||
| 92195 | Pozostala działalność | 1 700,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | |||
| Razem | 38 218,18 | 38 218,18 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 000,00 | 17 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 5 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 610,00 | 4 610,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 4 210,00 | 4 210,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 210,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 210,00 | |||
| 75095 | Pozostala działalność | 400,00 | 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 650,00 | 650,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 650,00 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 650,00 | |||
| 75495 | Pozostala działalność | 650,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
| 4350 | Zakup uslug dostępu do sieci Internet | 200,00 | |||
| 92195 | Pozostala działalność | 1 700,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | |||
| Razem | 33 960,00 | 32 960,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 258,18 | 5 258,18 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 175,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialngo od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 175,00 | |||
| 85219 | Pozostala działalność | 0,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania zlecone | 628,18 | 628,18 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516,77 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,50 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,91 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 128,18 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zadania własne | 2 455,00 | 3 630,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| Razem | 4 258,18 | 5 258,18 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 22-11-2013 10:50:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 22-11-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 22-11-2013 11:15:37 |

