System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 84/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 7 listopada 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 49.688,04 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 144,72 | 144,72 | ||
| 01095 | Pozostala działalność zadania zlecone | 144,72 | 144,72 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,72 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,72 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 188,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 188,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 6.188 zł) | 6 188,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 355,32 | 10 355,32 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 010,20 | 7 200,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,20 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 744,11 | 3 155,32 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 744,11 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 155,32 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 601,01 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 601,01 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 188,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 188,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 6 188,00 | |||
| Razem | 49 688,04 | 49 688,04 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 144,72 | 144,72 | ||
| 01095 | Pozostala działalność zadania zlecone | 144,72 | 144,72 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,72 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,72 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 188,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 188,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna- środki na wkład własny do wypłaty stypendiów- 6.188 zł) | 6 188,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | |||
| Razem | 39 332,72 | 33 144,72 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 188,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 188,00 | |||
| 3240 | Stypendia dla uczniów (środki na wkład własny) | 6 188,00 | |||
| Razem | 6 188,00 | ||||
| Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 355,32 | 10 355,32 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 010,20 | 7 200,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,20 | |||
| 80110 | Gimnazja | 4 744,11 | 3 155,32 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 744,11 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 155,32 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 601,01 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 601,01 | |||
| Razem | 10 355,32 | 10 355,32 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 15:48:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 15:58:09 |

