System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 83/2013 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 6 listopada 2013 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 39.186 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 186,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 186,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 39 186,00 | ||
| § 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 5.616 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 316,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 316,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 316,00 | ||
| § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 5.616 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 300,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 316,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 316,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 316,00 | ||
| § 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 39.186 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 186,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 186,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 38 010,42 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 266,58 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 | ||
| § 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2013 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 186,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 186,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 39 186,00 | ||
| RAZEM | 39 186,00 | |||
| Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 300,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 316,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 316,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 316,00 | ||
| RAZEM | 5 616,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Urzędu Gminy w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 300,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 300,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 | ||
| RAZEM | 1 300,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 316,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 4 316,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 316,00 | ||
| RAZEM | 4 316,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 186,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 186,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 38 010,42 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 266,58 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 | ||
| RAZEM | 39 186,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 15:41:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 12-11-2013 15:42:23 |

