System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 64/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 13 września 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach na 2013 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXV/218/2013 z dnia 13 września 2013 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2013 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 13 września 2013 r. | ||||
| Zmniejsza się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 875.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 280 000,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | ||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 115 000,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 115 000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 360 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 360 000,00 | ||
| 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansow publicznych | 300 000,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | ||
| Razem | 875 000,00 | |||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 139.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 108 000,00 | ||
| 70095 | Pozostala działalność | 108 000,00 | ||
| 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 000,00 | ||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 000,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 000,00 | ||
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 6 000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000,00 | ||
| 92195 | Pozostala działalność | 25 000,00 | ||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 000,00 | ||
| Razem | 139 000,00 | |||
| Zmniejsza się plan wydatkow dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 1.150.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | ||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 225 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 225 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 165 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 165 000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 360 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 360 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | ||
| Razem | 1 150 000,00 | |||
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 204.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 108 000,00 | ||
| 70095 | Pozostala działalność | 108 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | ||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 65 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 65 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 000,00 | ||
| 90095 | Pozostala działalność | 6 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000,00 | ||
| 92195 | Pozostala działalność | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | ||
| Razem | 204 000,00 | |||
| Zwiększa się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o kwotę 60.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 60 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłkii pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||
| Razem | 60 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 19-09-2013 11:54:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 19-09-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 19-09-2013 11:56:05 |

