System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 21/2013 | |||||||||||
| Wójta Gminy Banie | |||||||||||
| z dnia 29 marca 2013 roku | |||||||||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. | |||||||||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. zarządzam, co następuje: | |||||||||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 11.586,33 zł | |||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |||||||
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||||||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 600,00 | 600,00 | ||||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia sołectwo Kunowo | 600,00 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych sołectwo Kunowo | 600,00 | |||||||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 286,33 | 3 286,33 | ||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 586,71 | 1 586,71 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586,71 | |||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 586,71 | |||||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 299,62 | 1 299,62 | ||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299,62 | |||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 299,62 | |||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400,00 | 400,00 | ||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 | |||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | |||||||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 300,00 | 6 300,00 | ||||||||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 300,00 | ||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | |||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 6 300,00 | 0,00 | ||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | |||||||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 1 400,00 | ||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia sołectwo Piaskowo | 1 400,00 | |||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych soł.Piaskowo | 1 400,00 | |||||||||
| RAZEM | 11 586,33 | 11 586,33 | |||||||||
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
WÓJT GMINY Teresa Sadowska |
|||||||||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 29 marca 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 600,00 | 600,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia sołectwo Kunowo | 600,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych sołectwo Kunowo | 600,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 300,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 6 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia sołectwo Piaskowo | 1 400,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych soł.Piaskowo | 1 400,00 | |||
| RAZEM | 8 300,00 | 2 000,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 286,33 | 3 286,33 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 586,71 | 1 586,71 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 586,71 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 586,71 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 299,62 | 1 299,62 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 299,62 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 299,62 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 400,00 | 400,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | |||
| RAZEM | 3 286,33 | 3 286,33 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 6 300,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 300,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | |||
| RAZEM | 0,00 | 6 300,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 03-04-2013 14:31:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 03-04-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 03-04-2013 14:34:14 |

