System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 19/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 27 marca 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2013 r. | |||||
| Na podstawie art. 249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XXII/188/2013 z dnia 27 marca 2013 r. wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2013 r. | ||||
| Zmniejsza się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 858.800 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 858 800,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 858 800,00 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 858 800,00 | ||
| Razem | 858 800,00 | |||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 1.050.800 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 858 800,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 858 800,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 858 800,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 192 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 192 000,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 192 000,00 | ||
| Razem | 1 050 800,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 03-04-2013 14:24:38 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 03-04-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 10-04-2013 08:22:09 |

