System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
| ZARZĄDZENIE NR 14/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 28 lutego 2013 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/165/2012 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 7.982 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 800,00 | 800,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 800,00 | 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 905,00 | 1 905,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 865,00 | 865,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 865,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 865,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 1 040,00 | 1 040,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 207,00 | 207,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | 207,00 | 207,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 207,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 070,00 | 3 070,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 540,00 | 1 540,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 540,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 540,00 | |||
| 92116 | Biblioteki | 1 530,00 | 1 530,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 530,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 530,00 | |||
| RAZEM | 7 982,00 | 7 982,00 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2013 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2013 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 800,00 | 800,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 800,00 | 800,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 905,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 865,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 865,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 1 040,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 040,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 207,00 | 207,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | 207,00 | 207,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 207,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 070,00 | 3 070,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 540,00 | 1 540,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 540,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 540,00 | |||
| 92116 | Biblioteki | 1 530,00 | 1 530,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 530,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 530,00 | |||
| RAZEM | 6 077,00 | 7 982,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,00 | |||
| RAZEM | 32,00 | 0,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 833,00 | 0,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 833,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 833,00 | |||
| RAZEM | 833,00 | 0,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Przedszkola w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 040,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 1 040,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 | |||
| RAZEM | 1 040,00 | 0,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 05-03-2013 12:21:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 05-03-2013 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 05-03-2013 12:28:39 |

