System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 108/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 10 grudnia 2012 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. | |||||
| ###################################################################################### | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwot ę 16.926,33 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |||
| 01030 | Izby Rolnicze | 0,00 | 500,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzeczizb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30,00 | 30,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 30,00 | 30,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30,00 | |||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 030,00 | 10 030,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 10 030,00 | 10 030,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTACJA PUBLICZNA | 3 896,56 | 3 896,56 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 696,56 | 696,56 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696,56 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675,43 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,13 | |||
| 75022 | Rady gmin | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| 75095 | Pozostala działalność | 200,00 | 200,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 16,81 | 16,81 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16,81 | 16,81 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,81 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,40 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16,41 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 000,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych) | 2 000,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 452,96 | 452,96 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 452,96 | 452,96 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,96 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88,96 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 364,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | |||
| RAZEM | 16 926,33 | 16 926,33 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2012 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 500,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 500,00 | 0,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |||
| 01030 | Izby Rolnicze | 0,00 | 500,00 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzec zizb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30,00 | 30,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 30,00 | 30,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30,00 | |||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 030,00 | 10 030,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 10 030,00 | 10 030,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
| 750 | ADMINISTACJA PUBLICZNA | 3 896,56 | 3 896,56 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 696,56 | 696,56 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696,56 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 675,43 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,13 | |||
| 75022 | Rady gmin | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |||
| 75095 | Pozostala działalność | 200,00 | 200,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 16,81 | 16,81 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 16,81 | 16,81 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,81 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,40 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16,41 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 000,00 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00 | |||
| 4810 | Rezerwy (środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych) | 2 000,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 452,96 | 452,96 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 452,96 | 452,96 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,96 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88,96 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 364,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 000,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | |||
| RAZEM | 16 926,33 | 16 926,33 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-12-2012 13:49:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-12-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-12-2012 13:54:27 |

