System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 99/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 21 listopada 2012 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 88.500 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 500,00 | 88 500,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 15 300,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 30 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 200,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 88 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 500,00 | |||
| RAZEM | 88 500,00 | 88 500,00 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 21 listopada 2012 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 88 500,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 88 500,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 500,00 | |||
| RAZEM | 88 500,00 | 0,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 200,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 30 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 200,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | |||
| RAZEM | 0,00 | 42 200,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | |||
| 4120 | Składki na fundusz Pracy | 2 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 14 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | |||
| RAZEM | 29 000,00 | ||||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 000,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | |||
| RAZEM | 2 000,00 | ||||
| Zmiany w planie wydatków Przedszkola w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 300,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 15 300,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | |||
| RAZEM | 15 300,00 | ||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 26-11-2012 08:11:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 26-11-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 26-11-2012 08:11:54 |

