System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 96/2012 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 7 listopada 2012 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 20.677 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 677,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 390,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 390,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 960,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 960,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 11 327,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 327,00 | ||
| § 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:20.677 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 677,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 390,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia spoleczne | 1 063,32 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,32 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 175,36 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 960,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 960,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 11 327,00 | ||
| Świadczenia społeczne | 11 327,00 | |||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2012 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2012 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 677,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 390,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 390,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 960,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 960,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 11 327,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 327,00 | ||
| RAZEM | 20 677,00 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 677,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 7 390,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia spoleczne | 1 063,32 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,32 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 175,36 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 960,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 960,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 11 327,00 | ||
| Świadczenia społeczne | 11 327,00 | |||
| RAZEM | 20 677,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 13:53:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 14:03:30 |

