System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych: Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 92/2012 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 5 listopada 2012 r. | ||||
| w sprawie zmian w planach finansowych: Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy na 2012 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1.Wprowadza się zmiany w planach finansowych: Zespołu Szkół w Baniach, Szkoły Podstawowej w Lubanowie i Szkoły Podstawowej w Swobnicy zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. | ||||
| § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2012 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 5 listopada 2012 r. | ||||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 812,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 812,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 1 812,00 | ||
| RAZEM | 1 812,00 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 410,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 410,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 410,00 | ||
| RAZEM | 410,00 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 402,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 402,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 1 402,00 | ||
| RAZEM | 1 402,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 13:04:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-11-2012 13:04:05 |

