System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 85/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 1 października 2012 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę4.200 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | |||
| 4430 | Rózne oplaty i skladki | 3 200,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| RAZEM | 4 200,00 | 4 200,00 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 1 października 2012 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | |||
| 4430 | Rózne oplaty i skladki | 3 200,00 | |||
| RAZEM | 3 200,00 | 3 200,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| RAZEM | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 04-10-2012 14:02:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 04-10-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 04-10-2012 14:02:23 |

