System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 84/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 28 września 2012 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 27.192,47zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 700,00 | 12 700,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 12 700,00 | 12 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 492,47 | 3 492,47 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 500,00 | 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 992,47 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 684,02 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 308,45 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 992,47 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,47 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| RAZEM | 27 192,47 | 27 192,47 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY Teresa Sadowska |
|||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2012 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 700,00 | 12 700,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 12 700,00 | 12 700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |||
| RAZEM | 23 700,00 | 23 700,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 492,47 | 3 492,47 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 500,00 | 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 992,47 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 684,02 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 308,45 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 992,47 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 992,47 | |||
| RAZEM | 3 492,47 | 3 492,47 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 02-10-2012 11:45:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 02-10-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 02-10-2012 11:45:19 |

