System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
| Załącznik do Zarządzenia Nr 78/2012 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2012 r. | ||||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 179.579,18 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 39 579,18 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 39 579,18 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 780,96 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 18 798,22 | ||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 140 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 140 000,00 | ||
| 6630 | ####################################################### | 140 000,00 | ||
| Razem | 179 579,18 | |||
| Zmniejsza się plan wydatkow dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 6.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki Piaskowo - remont kortu tenisowego) | 6 000,00 | ||
| Razem | 6 000,00 | |||
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 45.579,18 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 29 579,18 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 29 579,18 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 579,18 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki samojezdnej dla m. Piaskowo) | 6 000,00 | ||
| Razem | 45 579,18 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 25-09-2012 12:18:44 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 25-09-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 25-09-2012 12:20:44 |

