System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 69/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wójta Gminy Banie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z dnia 2 sierpnia 2012 roku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy Banie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zarządzam, co następuje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 32.342 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90095 | Pozostala działalność | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 27 342,00 | 27 342,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 27 342,00 | 27 342,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 342,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 342,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZEM | 32 342,00 | 32 342,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT GMINY Teresa Sadowska
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 08-08-2012 08:41:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 08-08-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 08-08-2012 08:44:14 |

