System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wykaz nr 2/2012 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia
GN.6845.17.2012 Banie, 4 maj 2012 r.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości
wykaz Nr 2/2012
nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia
Lp | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Opis nieruchomości, położenie, użytek gruntowy | Nr KW | Przeznaczenie i sposób zagospodarowania | Stawka czynszu dzierżawnego | Rodzaj czynszu | Okres, na jaki zawierana jest umowa |
||
Obręb | Nr działki gruntu | Powierzchnia |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Banie 1 | 48 | 912 m2 | rejon ul. Ogrodowej; RIVa | SZ1Y/00054774/5 | Uprawy ogrodowe | 0,08 zł/m2 | roczny | Do 3 lat, albo - w przypadku zgody Rady Gminy lub przeprowadze nia przetargu - na czas nieoznaczony |
2 | Banie 1 | 220/1 | 713 m2 | ul. Sosnowa, RIIIb-344 m2, N-369 m2 | SZ1Y/00052069/6 | Uprawy ogrodowe | 0,08 zł/m2 | roczny |
|
3 | Banie 1 | część 249 | 175 m2 | ul. Bol. Chrobrego, RV | SZ1Y/00059865/5 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
4 | Banie 1 | 349 cz. nr 1 | 91 m2 | ul. Targowa BRIVb | 3140 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
5 | Banie 1 | 349 cz. nr 1 i cz dz. 335 | 320 m2 | ul. Targowa LzV - 55 m2 BRIVb - 265 m2 | 3140, 51808 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
6 | Banie 1 | 165 cz. nr 2 i 7 | 660 m2 | rejon ul. Sosnowej, RIIIa | 3317 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
| Banie 1 | Część 268/1 | 300 m2 | rejon ul. Bolesława Chrobrego, RIVa | 28596 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
7 | Banie 2 | 455 cz. nr 5 | 170 m2 | ul. Gdańska, RIVa | 41058 | Uprawy ogrodowe | 0,20 zł/m2 | roczny |
|
8 | Banie 2 | Część 500/2 | 200 m2 | Rejon ul. Grunwaldzkiej, B | 50838 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
9 | Banie 2 | 507/2 | 225 m2 | ul. Grunwaldzka 8, Bp | 50840 | Uprawy ogrodowe | 0,10 zł/m2 | roczny |
|
10 | Banie 3 | 874 cz. nr 8, 19, 21 | 1 470 m2 | ul. Sosnowa, RIIIb | SZ1Y/00054880/1 | Uprawy ogrodowe | od 0,04 zł/m2 | roczny |
|
11 | Banie 2 | Część 511 | 200 m2 | ul. Jagiellońska, Bz | SZ1Y/00059018/3 | Teren komunikacyjny | 0,07 zł/m2 | miesięczny | Do 3 lat, |
12 | Banie 2 | 510 | 42 m2 | ul. Ciasna/Jagiellońska BRIVa | 3132 | pod garaże | 1 zł/m2 | miesięczny | Do 3 lat, albo - w przypadku przeprowadze nia przetargu - na czas nieoznaczony |
13 | Banie 2 | Część 504 i 503 | 42 m2 | ul. Jagiellońska, BRIVa | 3226 | pod garaże | 1 zł/m2 | miesięczny |
|
14 | Banie 2 | 497 | 419 m2 | ul. Jagiellońska, RIVa | SZ1Y/00054778/3 | Teren komunikacyjny | 0,07 zł/m2 | miesięczny |
|
15 | Banie 2 | Część 493 | 32 m2 | ul. Grunwaldzka / Jagiellońska, BRIVa | SZ1Y/00062493/0 | Pod garaż | 1 zł/m2 | miesięczny |
|
16 | Banie 2 | 508/5 | 55 m2 | ul. Grunwaldzka, B | 41039 | Grunt pod istniejącymi garażami | 1 zł/m2 | miesięczny | Do 3 lat, lub za zgodą Rady Gminy na czas nieoznaczony |
17 | Lubanowo | 298, cz. 297, cz. 310 | 3 667 m2 | Drogi, dr | SZ1Y/00062914/8, SZ1Y/00062915/5 | Teren komunikacyjny | 0,07 zł/m2 | miesięczny |
Aktualizacja czynszu - raz w roku, przy czym:
- dla czynszu określonego w zł - wg stawek ustalanych przez organ gminy;
- dla czynszu określonego w q żyta - wg ceny 1 q żyta ustalanej przez Prezesa GUS do celów podatku rolnego
Terminy wnoszenia czynszu: czynsze roczne - do dnia 15-go maja każdego roku,
czynsze miesięczne – do dnia 10-go każdego roku kalendarzowego.
Wójt Gminy
Teresa Sadowska
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 21-05-2012 11:34:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 21-05-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 21-05-2012 11:38:17 |