System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 23 /2012 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r.
| ZARZĄDZENIE NR 23 /2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 27 lutego 2012 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2012 r. | |||||
| Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1.W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwały Nr XIII/104/2012 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 27 lutego 2012 r. | |||||
| § 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 770.000 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 20 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 70 000,00 | |||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 70 000,00 | |||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 200,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 400 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 280 000,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 280 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | |||
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.416.500zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 36 500,00 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 36 500,00 | |||
| 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 500,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 000,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 70 000,00 | |||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 200,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 010 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 360 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 646,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 354,00 | |||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 650 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 280 000,00 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 280 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 558,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 442,00 | |||
| § 3.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę646.500 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 36 500,00 | |||
| 75621 | Udzialy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 36 500,00 | |||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 500,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 610 000,00 | |||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 610 000,00 | |||
| 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 610 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-03-2012 13:13:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-03-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-03-2012 13:13:58 |

