System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 141/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
| ZARZĄDZENIE NR 141/2011 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 30 grudnia 2011 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. | |||||
| Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę25 395,87 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 650,00 | 3 650,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 650,00 | 3 650,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 650,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 946,87 | 21 325,87 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 16 783,76 | 14 171,44 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 084,10 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 762,70 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,64 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 473,61 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 532,56 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 487,86 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 118,92 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 494,81 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 381,31 | 7 154,43 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159,55 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 154,43 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6,92 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537,05 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 677,79 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 342,66 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449,83 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5,15 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,46 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 842,22 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 439,14 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 439,14 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 150,00 | 150,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 150,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 150,00 | |||
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 150,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 150,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 270,00 | 270,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 270,00 | 270,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 270,00 | |||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe | 270,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 379,00 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 379,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 279,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | |||
| RAZEM | 25 395,87 | 25 395,87 | |||
| § 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2011 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2011 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 650,00 | 3 650,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 3 650,00 | 3 650,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 650,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 439,14 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 439,14 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 270,00 | 270,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 270,00 | 270,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 270,00 | |||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe | 270,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 150,00 | 150,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 150,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 150,00 | |||
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 150,00 | 0,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 150,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 291,22 | 12 730,36 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 491,76 | 11 333,44 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 897,10 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 630,70 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,64 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 822,61 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 532,56 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 327,86 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 118,92 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 494,81 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 483,26 | 1 323,38 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 958,55 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980,43 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6,92 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,95 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 517,79 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 937,20 | 73,54 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89,83 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5,15 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,54 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 842,22 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 379,00 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 279,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 811,00 | 9 811,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 292,00 | 2 838,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 187,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 132,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 040,00 | 6 973,00 | ||
| 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 174,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 479,00 | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-01-2012 13:20:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 04-01-2012 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-01-2012 13:20:50 |

