System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 137/2011 Wójta Gminy Banie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 137/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 27 grudnia 2011 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. | |||||
Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. oraz art..222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę1680,47 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 500,00 | |||
75421 | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 500,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (środki na usuwanie materiałów niebezpiecznych) | 1 500,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 500,00 | |||
75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 1 500,00 | |||
4810 | Rezerwy ( z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe) | 1 500,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 180,47 | 180,47 | ||
85395 | Pozostała działalność | 180,47 | 180,47 | ||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,38 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,09 | |||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3,70 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,65 | |||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149,69 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26,43 | |||
RAZEM | 1 680,47 | 1 680,47 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2011 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 1 500,00 | ||
75421 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 1 500,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (środki na usuwanie materiałów niebezpiecznych) | 1 500,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 500,00 | 0,00 | ||
75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 1 500,00 | 0,00 | ||
4810 | Rezerwy ( z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe) | 1 500,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 180,47 | 180,47 | ||
85395 | Pozostała działalność | 180,47 | 180,47 | ||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153,38 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,09 | |||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3,70 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,65 | |||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149,69 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26,43 | |||
RAZEM | 1 680,47 | 1 680,47 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 13-01-2012 13:10:17 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 04-01-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 13-01-2012 13:10:17 |