System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 106/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 106/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 21 października 2011 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. | |||||
Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę12 000,48 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 833,59 | 11 833,59 | ||
85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) | 10 716,69 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 716,69 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) | 10 716,69 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,53 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 900,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 440,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936,16 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 152,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) | 1 116,90 | 1 116,90 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101,17 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 998,40 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | |||
4300 | Zakup uslug pozostałych | 960,45 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,28 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166,89 | 166,89 | ||
85395 | Pozostała działalność | 166,89 | 166,89 | ||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154,59 | |||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,10 | |||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,02 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,18 | |||
4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 133,33 | |||
4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7,85 | |||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 24,28 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1,43 | |||
RAZEM | 12 000,48 | 12 000,48 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | WÓJT GMINY | ||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2011 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 833,59 | 11 833,59 | ||
85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) | 10 716,69 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 716,69 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) | 10 716,69 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 288,53 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 900,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 440,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 936,16 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 152,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) | 1 116,90 | 1 116,90 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101,17 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 998,40 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | |||
4300 | Zakup uslug pozostałych | 960,45 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,28 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 166,89 | 166,89 | ||
85395 | Pozostała działalność | 166,89 | 166,89 | ||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154,59 | |||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9,10 | |||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,02 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,18 | |||
4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 133,33 | |||
4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7,85 | |||
4127 | Składki na Fundusz Pracy | 24,28 | |||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1,43 | |||
RAZEM | 12 000,48 | 12 000,48 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 07-11-2011 10:38:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 29-10-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 07-11-2011 10:38:28 |