System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 | ||||
Wójta Gminy Banie | ||||
z dnia 17 października 2011 r. | ||||
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. | ||||
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28. poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz .835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz.1726) zarządzam, co następuje: | ||||
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 71.031 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 200,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 1 200,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 200,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 69 831,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 69 831,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 831,00 | ||
RAZEM | 71 031,00 | |||
§2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:71.031 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 200,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 1 200,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 69 831,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 69 831,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 69 831,00 | ||
RAZEM | 71 031,00 | |||
§ 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY | ||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2011 | ||||
Wójta Gminy Banie z dnia 17 października 2011 r. | ||||
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 200,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 1 200,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 200,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 69 831,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 69 831,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 831,00 | ||
RAZEM | 71 031,00 | |||
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 200,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 1 200,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 94 121,40 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 94 121,40 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 94 121,40 | ||
RAZEM | 95 321,40 | |||
Zmniejszenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 290,40 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 24 290,40 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 24 290,40 | ||
RAZEM | 24 290,40 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 27-10-2011 11:12:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 28-09-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 27-10-2011 11:12:24 |