System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 10 października 2011 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. | |||||
Na podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 36 946,68zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 310,00 | 310,00 | ||
70095 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310,00 | 310,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 310,00 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 310,00 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 110,07 | 110,07 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,07 | 110,07 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109,45 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,26 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,36 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,45 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 71,62 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 18 000,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 000,00 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 18 000,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 000,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 26 000,00 | |||
4810 | Rezerwy | 26 000,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 726,61 | 8 726,61 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 726,61 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,61 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 158,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 8 726,61 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,61 | |||
4300 | Zakup środków żywności | 158,00 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
90001 | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300,00 | 300,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | 300,00 | ||
4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
RAZEM | 36 946,68 | 36 946,68 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2011 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 10 października 2011 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 310,00 | 310,00 | ||
70095 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310,00 | 310,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 310,00 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 310,00 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 110,07 | 110,07 | ||
75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 110,07 | 110,07 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109,45 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,26 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,36 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,45 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 71,62 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0,00 | 18 000,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 000,00 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 18 000,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 000,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 26 000,00 | |||
4810 | Rezerwy | 26 000,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 726,61 | 8 726,61 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 726,61 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,61 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 158,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 8 726,61 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 568,61 | |||
4300 | Zakup środków żywności | 158,00 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
90001 | Gospodarka odpadami | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300,00 | 300,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | 300,00 | ||
4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
RAZEM | 36 946,68 | 36 946,68 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 27-10-2011 11:07:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 28-09-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 27-10-2011 11:10:06 |