System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 11/10 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 11/10 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 31 grudnia 2010 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 48.603,32 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500,00 | 500,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 500,00 | 500,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 200,00 | 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 350,00 | 350,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 350,00 | 350,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35 853,32 | 35 853,32 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 4 285,44 | 16 265,56 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 314,92 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,51 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 437,79 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 870,02 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 592,14 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 614,82 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 653,70 | |||
4260 | Zakup energii | 1 078,41 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 705,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 595,09 | |||
4430 | Różne oplaty i skladki | 138,60 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 868,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 455,55 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 134,76 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,51 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137,18 | |||
80104 | Przedszkola | 8 240,77 | 8 240,77 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 626,20 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 436,60 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 177,97 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 577,23 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 663,54 | |||
80110 | Gimnazja | 11 309,15 | 11 346,99 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 380,67 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 589,58 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35,60 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 757,41 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 794,64 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171,09 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 927,15 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 023,50 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 023,50 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 126,46 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 884,25 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 490,31 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 201,85 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,05 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 300,00 | 7 300,00 | ||
85154 | Przciwdziałanie alkoholizmowi | 7 300,00 | 7 300,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | |||
4260 | Zakup energii | 7 300,00 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500,00 | 500,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 500,00 | 500,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 | |||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200,00 | 200,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 | 200,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 200,00 | 200,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
92695 | Pozostała działalność | 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
RAZEM | 48 603,32 | 48 603,32 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | WÓJTGMINY | ||||
Teresa Sadowska | |||||
Załącznik do Zarządzenia Nr 11/10 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2010 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500,00 | 500,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 500,00 | 500,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 200,00 | 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100,00 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 350,00 | 350,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 350,00 | 350,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 300,00 | 7 300,00 | ||
85154 | Przciwdziałanie alkoholizmowi | 7 300,00 | 7 300,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | |||
4260 | Zakup energii | 7 300,00 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500,00 | 500,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 500,00 | 500,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 | |||
3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200,00 | 200,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200,00 | 200,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 200,00 | 200,00 | ||
92601 | Obiekty sportowe | 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
92695 | Pozostała działalność | 200,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
RAZEM | 12 750,00 | 12 750,00 | |||
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 765,61 | 12 765,61 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 6 844,89 | 12 765,61 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 846,26 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 477,07 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182,73 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 938,73 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185,09 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 514,82 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 653,70 | |||
4260 | Zakup energii | 1 078,41 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 595,09 | |||
4430 | Różne oplaty i skladki | 138,60 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 868,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 465,55 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124,76 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,51 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 137,18 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 519,22 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962,19 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43,43 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,60 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 533,50 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 533,50 | |||
RAZEM | 12 765,61 | 12 765,61 | |||
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 193,00 | 4 193,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 693,00 | 4 183,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 988,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 988,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 095,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 705,00 | |||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10,00 | 10,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10,00 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 490,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 490,00 | |||
RAZEM | 4 193,00 | 4 193,00 | |||
Zmiany w planie wydatków Przedszkola w Baniach | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 240,77 | 8 240,77 | ||
80104 | Przedszkola | 8 240,77 | 8 240,77 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 626,20 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 436,60 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 177,97 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 577,23 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 663,54 | |||
RAZEM | 8 240,77 | 8 240,77 | |||
Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Baniach | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 261,55 | 18 261,55 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 345,16 | 6 914,56 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 519,34 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 914,56 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255,06 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163,71 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 407,05 | |||
80110 | Gimnazja | 11 309,15 | 11 346,99 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 380,67 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 589,58 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35,60 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 757,41 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 794,64 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171,09 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 927,15 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 607,24 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 922,06 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 446,88 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 988,25 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,05 | |||
RAZEM | 18 261,55 | 18 261,55 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 17-01-2011 12:42:15 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 17-01-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 17-01-2011 12:42:15 |