System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 4/10 Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 4/10 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 13 grudnia 2010 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę4.960,45 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 350,00 | 350,00 | ||
01008 | Melioracje wodne | 350,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 350,00 | |||
01030 | Izby rolnicze | 350,00 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 350,00 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130,00 | 130,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 130,00 | 130,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4,03 | 4,03 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 4,03 | 4,03 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2,10 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,93 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,03 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,51 | 0,51 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 0,51 | 0,51 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,27 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,51 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,24 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 500,00 | 500,00 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 500,00 | 500,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 950,00 | 950,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | ||
8080 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 950,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 950,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25,91 | 25,91 | ||
85395 | Pozostała działalność | 25,91 | 25,91 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,91 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25,91 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 670,00 | |||
RAZEM | 4 960,45 | 4 960,45 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/10 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 13 grudnia 2010 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 350,00 | 350,00 | ||
01008 | Melioracje wodne | 350,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 350,00 | |||
01030 | Izby rolnicze | 350,00 | |||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 350,00 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130,00 | 130,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 130,00 | 130,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 2 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4,03 | 4,03 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 4,03 | 4,03 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2,10 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,93 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,03 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,51 | 0,51 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 0,51 | 0,51 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,27 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,51 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,24 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 500,00 | 500,00 | ||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 500,00 | 500,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 950,00 | 950,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | ||
8080 | Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 950,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 950,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25,91 | 25,91 | ||
85395 | Pozostała działalność | 25,91 | 25,91 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,91 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25,91 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 670,00 | |||
RAZEM | 4 960,45 | 4 960,45 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 14-12-2010 10:42:58 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 07-12-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 14-12-2010 10:42:58 |