System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 3/10 Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR 3/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 10 grudnia 2010 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 34.904 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 248,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 300,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 5 300,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 25 948,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 25 948,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 656,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 656,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 656,00 | ||
| § 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:34.904 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 248,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 300,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zadania własne | 5 300,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 25 948,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 948,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 656,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 656,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 3 656,00 | ||
| § 3.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:71.585 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 71 585,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 523,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 30 523,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 604,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 604,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 170,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 6 170,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 288,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 288,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 30 000,00 | ||
| § 4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:71.585 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 71 585,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 523,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 523,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 604,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zadania zlecone | 1 604,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 170,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 170,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 288,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki dla pracownika socjalnego | 3 288,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | ||
| § 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
| WÓJT GMINY | ||||
| Teresa Sadowska | ||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 10 grudnia 2010 r. | ||||
| Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 248,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 300,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 5 300,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 25 948,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 25 948,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 656,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 656,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 656,00 | ||
| RAZEM | 34 904,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 31 248,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 300,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zadania własne | 5 300,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 25 948,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 948,00 | ||
| RAZEM | 31 248,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 029,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 029,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 3 029,00 | ||
| RAZEM | 3 029,00 | |||
| Zmniejszenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 627,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 627,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 627,00 | ||
| RAZEM | 627,00 | |||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 71 585,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 523,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 30 523,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 604,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 604,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 170,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 6 170,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 288,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 288,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 30 000,00 | ||
| RAZEM | 71 585,00 | |||
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 71 585,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 523,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 523,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 604,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zadania zlecone | 1 604,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 170,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 170,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 288,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatki dla pracownika socjalnego | 3 288,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | ||
| RAZEM | 71 585,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 14-12-2010 09:13:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 07-12-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 14-12-2010 09:13:02 |

