System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 554/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 554/10 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 30 listopada 2010 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 62.614,51 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 481,67 | 481,67 | ||
01095 | Pozostała działalność | 481,67 | 481,67 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,56 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 163,66 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 339,11 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 318,01 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 280,60 | 8 280,60 | ||
75023 | Urzędy gmin | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | |||
75056 | Spis powszechny i inne | 280,60 | 280,60 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,12 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,54 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,70 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 232,24 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 280,60 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13,01 | 13,01 | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13,01 | 13,01 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 13,01 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 13,01 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 000,00 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 5 000,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | |||
4810 | Rezerwy (środki na obsługę długu) | 5 000,00 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 770,00 | 770,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 770,00 | 770,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 770,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 100,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie akoholizmowi | 3 900,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 369,23 | 6 369,23 | ||
85395 | Pozostała działalność | 6 369,23 | 6 369,23 | ||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 224,00 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216,00 | |||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,02 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,03 | |||
4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 727,42 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 657,78 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | 1 686,41 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 297,60 | |||
4757 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4 189,82 | |||
4759 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 739,38 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 800,00 | 2 800,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 200,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 31 000,00 | 31 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 | 31 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 31 000,00 | |||
RAZEM | 62 614,51 | 62 614,51 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 554/10 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2010 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 481,67 | 481,67 | ||
01095 | Pozostała działalność | 481,67 | 481,67 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142,56 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 163,66 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 339,11 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 318,01 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 900,00 | 1 900,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
70095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 280,60 | 8 280,60 | ||
75023 | Urzędy gmin | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | |||
75056 | Spis powszechny i inne | 280,60 | 280,60 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,12 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,54 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,70 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 232,24 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 280,60 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13,01 | 13,01 | ||
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13,01 | 13,01 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 13,01 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 13,01 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 5 000,00 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 5 000,00 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 000,00 | |||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 000,00 | |||
4810 | Rezerwy (środki na obsługę długu) | 5 000,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 100,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie akoholizmowi | 3 900,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 369,23 | 6 369,23 | ||
85395 | Pozostała działalność | 6 369,23 | 6 369,23 | ||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 224,00 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216,00 | |||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,02 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,03 | |||
4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 727,42 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 657,78 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | 1 686,41 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 297,60 | |||
4757 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4 189,82 | |||
4759 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 739,38 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 800,00 | 2 800,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4140 | Wpłaty na PFRON | 1 000,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 200,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 1 600,00 | 1 600,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 31 000,00 | 31 000,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 | 31 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | |||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 31 000,00 | |||
RAZEM | 61 844,51 | 61 844,51 | |||
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 770,00 | 770,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 770,00 | 770,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | |||
4270 | Zakup uslug remontowych | 770,00 | |||
RAZEM | 770,00 | 770,00 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | inwestycje_30_listopad_2010.xls (XLS, 24.00Kb) | 2010-12-09 09:37:37 | 636 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 09-12-2010 09:37:37 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 07-12-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 09-12-2010 09:37:37 |