System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 550/10 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 550/10 | ||||
Wójta Gminy Banie | ||||
z dnia 16 listopada 2010 r. | ||||
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. | ||||
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 454.989,23 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 443 061,23 | ||
01095 | Pozostała działalność | 443 061,23 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 443 061,23 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 928,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 050,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 050,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 878,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 10 878,00 | ||
§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 454.989,23 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 443 061,23 | ||
01095 | Pozostała działalność | 443 061,23 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 936,20 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 434 373,76 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 351,27 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 928,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 050,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 050,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 878,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 10 878,00 | ||
§ 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY | ||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 550/10 | ||||
Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2010 r. | ||||
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 443 061,23 | ||
01095 | Pozostała działalność | 443 061,23 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 443 061,23 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 928,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 050,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 050,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 878,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 10 878,00 | ||
RAZEM | 443 061,23 | |||
Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 443 061,23 | ||
01095 | Pozostała działalność | 443 061,23 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 936,20 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 434 373,76 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 351,27 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 | ||
RAZEM | 443 061,23 | |||
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 928,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 050,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 050,00 | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 878,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 10 878,00 | ||
RAZEM | 11 928,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:17:50 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:17:50 |