System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 548/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR 548/10 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 8 listopada 2010 roku | |||||
| w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r. | |||||
| Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1.W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXVI/347/10 i XXXVI/348/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 548/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 8 listopada 2010 r. | ||||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 48.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | ||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 7 000,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 000,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 7 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | ||
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 49.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | ||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 7 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących | 1 000,00 | ||
| (dotacja dla Gminy Chojna na pomoc psychologiczną, rechabilitację, zakup lekow i ewentualnie protezy dla rannego strażaka OSP z Chojny Mirosława Jeremicza, a także wsparcie jego rodziny) | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | ||
| Zmniejsza się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 522.960 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 522 960,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 522 960,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego | 522 960,00 | ||
| Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 1.123.660 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja sanitarna w ciągu ulic w m.Banie) | 40 000,00 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 008 550,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 008 550,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Dłusko Gryf.-Góralice-393.300,-, trasy rowerowe-615.250,-) | 1 008 550,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 74 110,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 110,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( remont budynku OSP i zakup samochodu pożarniczego) | 74 110,00 | ||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | ||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:14:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:14:00 |

