System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 546/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 546/10 | ||||
Wójta Gminy Banie | ||||
z dnia 29 października 2010 r. | ||||
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. | ||||
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 52.677 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 92,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 92,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 585,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 585,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 585,00 | ||
§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:52.677 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 92,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 585,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 585,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 52 585,00 | ||
§ 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY | ||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 546/10 | ||||
Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2010 r. | ||||
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 92,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 92,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 585,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 585,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 585,00 | ||
RAZEM | 52 677,00 | |||
Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie | ||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 92,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92,00 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 52 585,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 585,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 52 585,00 | ||
RAZEM | 52 677,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:10:32 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:10:32 |