System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 545/10 Wójta Gminy Banie z dnia 29 pażdziernika 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 545/10 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 29 pażdziernika 2010 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę29.256,80 zł | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 15 000,00 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
852 | POMOC SPOLECZNA | 7 456,80 | 7 456,80 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone | 3 090,00 | 3 090,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368,40 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 561,60 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 090,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 466,80 | 1 466,80 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 566,80 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 566,80 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze Zadania własne | 200,00 | 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze Zadania zlecone | 2 700,00 | 2 700,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | |||
853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 900,00 | 900,00 | ||
85395 | Pozostala działalność | 900,00 | 900,00 | ||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 849,96 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,04 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | 849,96 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 50,04 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 900,00 | |||
RAZEM | 29 256,80 | 29 256,80 | |||
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik do Zarządzenia Nr 545/10 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2010 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
75023 | Urzędy gmin | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 15 000,00 | |||
754 | BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 900,00 | |||
RAZEM | 20 900,00 | 20 900,00 | |||
Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
852 | POMOC SPOLECZNA | 7 456,80 | 7 456,80 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania zlecone | 3 090,00 | 3 090,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 368,40 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 561,60 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 090,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 466,80 | 1 466,80 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 566,80 | |||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 566,80 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze Zadania własne | 200,00 | 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycze usługi opiekuńcze Zadania zlecone | 2 700,00 | 2 700,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | |||
853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 900,00 | 900,00 | ||
85395 | Pozostala działalność | 900,00 | 900,00 | ||
4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 849,96 | |||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,04 | |||
4307 | Zakup usług pozostałych | 849,96 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 50,04 | |||
RAZEM | 8 356,80 | 8 356,80 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:08:32 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 30-11-2010 13:08:32 |