System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 514/10 Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR 514/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 2 sierpnia 2010 r. | ||||
| w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. | ||||
| Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 33.114 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 858,00 | ||
| 75056 | Spis powszechny i inne | 7 858,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 858,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 720,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 720,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 720,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 536,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 21 536,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 21 536,00 | ||
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 33.114 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 858,00 | ||
| 75056 | Spis powszechny i inne | 7 858,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 407,00 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 720,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 720,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 720,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 536,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 21 536,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 21 536,00 | ||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
| WÓJT GMINY | ||||
| Teresa Sadowska | ||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 514/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2010 r. | ||||
| Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 858,00 | ||
| 75056 | Spis powszechny i inne | 7 858,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 858,00 | ||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 720,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 720,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 3 720,00 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 536,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 21 536,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin | 21 536,00 | ||
| RAZEM | 33 114,00 |
| Zwiększenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 858,00 | ||
| 75056 | Spis powszechny i inne | 7 858,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 906,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 407,00 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | ||
| RAZEM | 7 858,00 |
| Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 720,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 720,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników ( Dodatki dla prac. socjalnych) | 3 720,00 | ||
| RAZEM | 3 720,00 |
| Zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 748,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 13 748,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 13 748,00 | ||
| RAZEM | 13 748,00 |
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 879,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 879,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 3 879,00 | ||
| RAZEM | 3 879,00 |
| Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 909,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 3 909,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna) | 3 909,00 | ||
| RAZEM | 3 909,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 04-08-2010 11:48:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 26-07-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 04-08-2010 11:48:43 |

