System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 504/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 504/10 | |||||
Wójta Gminy Banie | |||||
z dnia 30 czerwca 2010 roku | |||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje: | |||||
§ 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 1.678.297,61 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 000,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 540,07 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 459,93 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 297,61 | 1 297,61 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 1 297,61 | 1 297,61 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 594,94 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196,13 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 262,06 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,13 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 482,60 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 165,41 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 302,95 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 500,00 | 5 500,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5 500,00 | 5 500,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 500,00 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
RAZEM | 1 678 297,61 | 1 678 297,61 |
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 3. Kwoty wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. określa tabela zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |||||
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
WÓJT GMINY | |||||
Teresa Sadowska |
Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 504/10 | |||||
Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r. | |||||
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 000,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 540,07 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 459,93 | |||
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 297,61 | 1 297,61 | ||
75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 1 297,61 | 1 297,61 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 594,94 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196,13 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 262,06 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 310,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,13 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 482,60 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 165,41 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 302,95 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||
RAZEM | 1 672 797,61 | 1 672 797,61 |
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 500,00 | 5 500,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5 500,00 | 5 500,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 500,00 | |||
RAZEM | 5 500,00 | 5 500,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 504/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r. | |||||||||||
Zadania inwestycyjne w 2010 r. |
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w zł | Planowane wydatki w zł | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2010 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki |
środki pochodzące z innych źródeł |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 6058 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie | 946 541 | 946 541 | 946 541 | Urząd Gminy Banie | |||
010 | 01010 | 6059 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie | 723 459 | 723 459 | 723 459 | Urząd Gminy Banie | ||||
2 | 010 | 01010 | 6050 | Kanalizacja w Gminie Banie- dokumentacja | 188 000 | 188 000 | 58 000 | 130 000 | Urząd Gminy Banie | ||
3 | 010 | 01010 | 6050 | Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Urząd Gminy Banie | |||
4 | 600 | 60013 | 6630 | Rondo w Baniewicach | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ZZDW Koszalin | |||
5 | 600 | 60013 | 6630 | Chodnik w Rożnowie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ZZDW Koszalin | |||
6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w Kunowie | 96 000 | 96 000 | 3 063 | 92 937 | Urząd Gminy Banie | ||
7 | 600 | 60014 | 6620 | Nakładka asfaltowa w Lubanowie do szkoły | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Starost. Pow. w Gryfinie | |||
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Dłusko Gryfińskie-Góralice | 1 301 400 | 1 301 400 | 1 301 400 | Urząd Gminy Banie | |||
9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie | 1 827 381 | 1 827 381 | 951 000 | 876 381 | Urząd Gminy Banie | ||
10 | 600 | 60016 | 6050 | Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój | 615 250 | 615 250 | 92 290 | 522 960 | Urząd Gminy Banie | ||
11 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę Kunowo-Swochowo | 18 050 | 18 050 | 18 050 | Urząd Gminy Banie | |||
12 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Babinku | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Urząd Gminy Banie | |||
13 | 600 | 60016 | 6050 | Chodnik w Lubanowie | 87 000 | 87 000 | 87 000 | Urząd Gminy Banie | |||
14 | 700 | 70005 | 6050 | Nabycie nieruchomości od SM Regalica i ANR | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Urząd Gminy Banie | |||
15 | 750 | 75023 | 6060 | Sprzęt komputerowy dla UG Banie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Urząd Gminy Banie | |||
16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Urząd Gminy Banie | |||
17 | 754 | 75412 | 6050 | Zwiększ. stanu bezp., ograniczenie skutków zagrożeń natural. oraz przeciwdz. poważnym awariom poprzez przebud. obiektu OSP i zakup specjalist. sprzętu | 980 500 | 980 500 | 22 000 | 958 500 | Urząd Gminy Banie | ||
18 | 801 | 80101 | 6050 | Szkoła Podstawowa w Swobnicy- remont budynku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Urząd Gminy Banie | |||
19 | 900 | 90002 | 6050 | Likwidacja gminnego składowiska odpadów w Kunowie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Urząd Gminy Banie | |||
20 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu jeziora Dłużec | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Urząd Gminy Banie | |||
21 | 900 | 90004 | 6050 | Fundusz sołecki - odnowienie terenu nad rzeką Tywą | 22 000 | 22 000 | 22 000 | Urząd Gminy Banie | |||
22 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kontenerów do m.Górnowo, Dłużyna | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Urząd Gminy Banie | |||
23 | 921 | 92109 | 6220 | Utworzenie MCTK i S w Baniach | 922 173 | 922 173 | 922 173 | GOKiS Banie | |||
24 | 921 | 92109 | 6050 | Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice | 925 000 | 925 000 | 925 000 | Urząd Gminy Banie | |||
25 | 926 | 92601 | 6050 | Boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim | 200 000 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | Urząd Gminy Banie | ||
26 | 926 | 92695 | 6050 | Fundusz sołecki -place zabaw | 66 400 | 66 400 | 66 400 | Urząd Gminy Banie | |||
Ogółem | 9 739 154 | 9 739 154 | 519 513 | 7 820 300 | 1 399 341 | x |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 09-07-2010 12:40:59 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 05-07-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 09-07-2010 12:40:59 |