System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 501/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 501/10 | ||||
Wójta Gminy Banie | ||||
z dnia 24 czerwca 2010 r. | ||||
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. | ||||
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 50.000 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 50 000,00 |
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 50.000 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 655.919 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC | 655 919,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 655 919,00 | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 655 919,00 |
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 655.919 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC | 655 919,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 655 919,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie) | 655 919,00 |
§ 5. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. | ||||
§ 6. Kwoty wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. określa tabela zawarta w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. | ||||
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
WÓJT GMINY | ||||
Teresa Sadowska |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 501 /10 | ||||
Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. | ||||
Zwiększenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 50 000,00 | ||
RAZEM | 50 000,00 |
Zmniejszenie planu dochodów dla Urzędu Gminy Banie |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC | 655 919,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 655 919,00 | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 655 919,00 | ||
RAZEM | 655 919,00 |
Zmniejszenie planu wydatków dla Urzędu Gminy Banie |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC | 655 919,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 655 919,00 | ||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie ) | 655 919,00 | ||
RAZEM | 655 919,00 |
Zwiększenie planu wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 50 000,00 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 47 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | ||
RAZEM | 50 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 501/10 Wójta Gminy Banie z dnia 24 czerwca 2010 r. | |||||||||||
Zadania inwestycyjne w 2010 r. |
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w zł | Planowane wydatki w zł | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2010 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki |
środki pochodzące z innych źródeł |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | Urząd Gminy Banie | |||
2 | 010 | 01010 | 6050 | Kanalizacja w Gminie Banie- dokumentacja | 188 000 | 188 000 | 58 000 | 130 000 | Urząd Gminy Banie | ||
3 | 010 | 01010 | 6050 | Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Urząd Gminy Banie | |||
4 | 600 | 60013 | 6630 | Rondo w Baniewicach | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ZZDW Koszalin | |||
5 | 600 | 60013 | 6630 | Chodnik w Rożnowie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ZZDW Koszalin | |||
6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika w Kunowie | 96 000 | 96 000 | 3 063 | 92 937 | Urząd Gminy Banie | ||
7 | 600 | 60014 | 6620 | Nakładka asfaltowa w Lubanowie do szkoły | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Starost. Pow. w Gryfinie | |||
8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Dłusko Gryfińskie-Góralice | 1 301 400 | 1 301 400 | 1 301 400 | Urząd Gminy Banie | |||
9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie | 1 848 781 | 1 848 781 | 972 400 | 876 381 | Urząd Gminy Banie | ||
10 | 600 | 60016 | 6050 | Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój | 615 250 | 615 250 | 92 290 | 522 960 | Urząd Gminy Banie | ||
11 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę Kunowo-Swochowo | 18 050 | 18 050 | 18 050 | Urząd Gminy Banie | |||
12 | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Babinku | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Urząd Gminy Banie | |||
13 | 600 | 60016 | 6050 | Chodnik w Lubanowie | 65 600 | 65 600 | 65 600 | Urząd Gminy Banie | |||
14 | 700 | 70005 | 6050 | Nabycie nieruchomości od SM Regalica i ANR | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Urząd Gminy Banie | |||
15 | 750 | 75023 | 6060 | Sprzęt komputerowy dla UG Banie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Urząd Gminy Banie | |||
16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy | 25 000 | 25 000 | 25 000 | Urząd Gminy Banie | |||
17 | 754 | 75412 | 6050 | Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP i zakup specjalistycznego sprzętu | 980 500 | 980 500 | 22 000 | 958 500 | Urząd Gminy Banie | ||
18 | 801 | 80101 | 6050 | Szkoła Podstawowa w Swobnicy- remont budynku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Urząd Gminy Banie | |||
19 | 900 | 90002 | 6050 | Likwidacja gminnego składowiska odpadów w Kunowie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Urząd Gminy Banie | |||
20 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu jeziora Dłużec | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Urząd Gminy Banie | |||
21 | 900 | 90004 | 6050 | Fundusz sołecki - odnowienie terenu nad rzeką Tywą | 22 000 | 22 000 | 22 000 | Urząd Gminy Banie | |||
22 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kontenerów do m.Górnowo, Dłużyna | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Urząd Gminy Banie | |||
23 | 921 | 92109 | 6220 | Utworzenie MCTK i S w Baniach | 922 173 | 922 173 | 922 173 | GOKiS Banie | |||
24 | 921 | 92109 | 6050 | Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice | 925 000 | 925 000 | 925 000 | Urząd Gminy Banie | |||
25 | 926 | 92601 | 6050 | Boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim | 200 000 | 200 000 | 40 000 | 160 000 | Urząd Gminy Banie | ||
26 | 926 | 92695 | 6050 | Fundusz sołecki -place zabaw | 66 400 | 66 400 | 66 400 | Urząd Gminy Banie | |||
Ogółem | 9 739 154 | 9 739 154 | 519 513 | 7 820 300 | 1 399 341 | x |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 09-07-2010 12:36:54 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 05-07-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 09-07-2010 12:36:54 |