System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR489/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR489/10 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 21 maja 2010 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. | |||||
| Na podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 11.167,03 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300,00 | 300,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 367,03 | 4 367,03 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 219,99 | 219,99 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105,67 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,99 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114,32 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 380,73 | 3 380,73 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 869,21 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 880,73 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 511,52 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zadania własne | 546,40 | 546,40 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47,66 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 498,74 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,40 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zadania zlecone | 219,91 | 219,91 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,91 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119,91 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300,00 | 300,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 200,00 | 200,00 | ||
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 200,00 | 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |||
| RAZEM | 11 167,03 | 11 167,03 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 489/10 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300,00 | 300,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 300,00 | 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | |||
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300,00 | 300,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300,00 | 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 200,00 | 200,00 | ||
| 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 200,00 | 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |||
| RAZEM | 6 800,00 | 6 800,00 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 367,03 | 4 367,03 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 219,99 | 219,99 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105,67 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,99 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114,32 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 380,73 | 3 380,73 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 869,21 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 880,73 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 511,52 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zadania własne | 546,40 | 546,40 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47,66 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 498,74 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,40 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zadania zlecone | 219,91 | 219,91 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,91 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119,91 | |||
| RAZEM | 4 367,03 | 4 367,03 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 31-05-2010 11:46:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 24-05-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 31-05-2010 11:46:46 |

